喷嘴
喷嘴对农作物产量、植物生长、病虫害防治效果都有很大影响。喷嘴是为特定应用精确设计的产品,因此必须使用适合您喷雾作业的喷嘴。我们建议通过喷嘴选择指南或下载 SpraySelect 喷嘴选择应用程序来帮助您选择与您的需求匹配的可用喷嘴
全面覆盖喷嘴选择指南
除草剂 | 杀菌剂 | 杀虫剂 | 飘移控制 | 脉冲宽度调制 (PWM) 喷嘴流量控制 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土壤处理 | 苗后 | 触杀 | 内吸 | 触杀 | 内吸 | |||||
触杀 | 内吸 | |||||||||
TTI60 | 极好 | 极好 | 极好 | 极好 | 极好 | 极好 | ||||
Turbo TeeJet | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 极好 | ||
Turbo TeeJet (< 30 PSI) | 良好 | 良好 | 极好 | 良好 | 极好 | 良好 | 极好 | 很好 | 极好 | |
Turbo TwinJet | 良好 | 极好 | 极好 | 极好 | 极好 | 极好 | 极好 | 很好 | 极好 | |
Turbo TwinJet (< 30 PSI) | 很好 | 很好 | 极好 | 很好 | 极好 | 很好 | 极好 | 极好 | 极好 | |
Turbo TeeJet Induction |
极好 | 极好 | 极好 | 极好 | 极好 | |||||
Air Induction Turbo TwinJet |
很好 | 良好 | 极好 | 良好 | 极好 | 良好 | 极好 | 极好 | 极好 | |
AI 3070 | 很好 | 很好 | 极好 | 很好 | 极好 | 很好 | 极好 | |||
XR, XRC TeeJet | 极好 | 良好 | 极好 | 良好 | 极好 | 良好 | 良好 | 极好 | ||
XR, XRC TeeJet (< 30 PSI) | 良好 | 良好 | 很好 | 良好 | 很好 | 良好 | 很好 | 很好 | 极好 | |
AIXR TeeJet | 很好 | 良好 | 极好 | 良好 | 极好 | 良好 | 极好 | 极好 | ||
AI, AIC TeeJet | 很好 | 良好 | 极好 | 良好 | 极好 | 良好 | 极好 | 极好 | ||
TwinJet | 极好 | 极好 | 极好 | 良好 | ||||||
DG TwinJet | 很好 | 很好 | 极好 | 很好 | 极好 | 很好 | 极好 | 很好 | 良好 | |
Turbo FloodJet | 极好 | 很好 | 很好 | 很好 | 极好 | |||||
TurfJet | 极好 | 极好 | 极好 | 极好 | 极好 | |||||
QCTF Turbo FloodJet | 极好 | 极好 |
专业喷嘴应用选择指南
除草剂 | 杀菌剂 | 杀虫剂< | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出苗前 | 苗后 | 触杀 | 内吸 | 触杀 | 内吸 | ||||
触杀 | 内吸 | ||||||||
条
带 型 |
AI TeeJet (EVEN) | 极好 | 良好 | 极好 | 良好 | 极好 | 良好 | 极好 | |
TeeJet (EVEN) | 良好 | 很好 | 良好 | 很好 | 良好 | 很好 | 良好 | ||
TwinJet (EVEN) | 极好 | 极好 | 极好 | ||||||
直
喷 型 |
AI TeeJet (EVEN) | 很好 | 良好 | 极好 | 良好 | 极好 | 良好 | 极好 | |
TeeJet (EVEN) | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | ||
TwinJet (EVEN) | 很好 | 很好 | 很好 | ||||||
AIUB TeeJet | 良好 | 极好 | 良好 | 极好 | 良好 | 极好 | |||
AITX ConeJet | 良好 | 极好 | 良好 | 极好 | 良好 | 极好 | |||
ConeJet | 极好 | 极好 | 极好 | ||||||
风
送 型 |
ConeJet | 极好 | 良好 | 极好 | 良好 | 极好 | 良好 | ||
Disc-Core(碟形核心) | 极好 | 良好 | 极好 | 良好 | 极好 | 良好 |
液体施肥喷嘴
全面覆盖 | 直喷 | ||
---|---|---|---|
StreamJet (7出口) | 极好 | 很好 | |
StreamJet (3出口) | 很好 | 极好 | |
StreamJet (1出口) | 极好 | ||
CP4916 (orifice plate) | 极好 | ||
TP TeeJet (大容量) | 很好 | ||
AI, AIC TeeJet | 很好 | ||
AIUB TeeJet | 很好 | ||
Turbo TeeJet Induction (涡流气吸式) | 极好 | ||
Turbo FloodJet | 极好 | ||
QCTF Turbo FloodJet | 极好 |